FIPRES

rFPT – Termo Etiquetas para prevención de incendios a control remoto

  • Рисунок1.png
  • Рисунок1.png
Las rFPT son instaladas en los puntos de contacto de las conexiones, en cables eléctricos o en otras partes de los equipos eléctricos que sean potencialmente propensos a recalentamiento. Cuando se calientan a su temperatura de activación, una señal gaseosa es emitida por la rFPT y es detectada por la alarma contra incendios

1.jpg


Temperatura
de activación
Nombre del ítem Corte transversal del conductor, mm2 Volumen del interruptor, m3 Referencia
80 C rFPT 80/0,1
< 10 0,1  FP.RT.080A.Y1.WW
80 C  rFPT 80/0,3 10-35 0,3  FP.RT.080B.Y1.WW
80 C  rFPT 80/1 35-120 1  FP.RT.080C.Y1.WW
80 C  rFPT 80/XL > 120 > 1  FP.RT.080D.Y1.WW
100 С  rFPT 100/0,1 < 10 0,1  FP.RT.100A.Y1.WW
100 С  rFPT 100/0,3 10-35 0,3  FP.RT.100B.Y1.WW
100 С  rFPT 100/1 35-120 1  FP.RT.100C.Y1.WW
100 С  rFPT 100/XL > 120 >  1  FP.RT.100D.Y1.WW
130 С  rFPT 130/0,1 < 10 0,1  FP.RT.130A.Y1.WW
130 С  rFPT 130/0,3 10-35 0,3  FP.RT.130B.Y1.WW
130 С  rFPT 130/1 35-120 1  FP.RT.130C.Y1.WW
130 С  rFPT 130/XL > 120 > 1  FP.RT.130D.Y1.WW
   

Notas: serie de autoadhesivos (10 pcs).

6.jpg

Por favor rellene el formulario